新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

3月14日LME铝库存分布情况

发布时间: 2023-03-15 作者: 分享到:
二维码分享

以下为3月14日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 543525 0 7075 536450 -7075 427075 109375 20.39%
巴生港 241550 0 4375 237175 -4375 176700 60475 25.50%
光阳 191800 0 200 191600 -200 174300 17300 9.03%
新加坡 82675 0 2000 80675 -2000 57825 22850 28.32%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4475 0 0 4475 0 275 4200 93.85%
高雄 3900 0 450 3450 -450 1600 1850 53.62%
底特律 3400 0 50 3350 -50 2375 975 29.10%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!