新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

7月28日LME 铝库存分布情况

发布时间: 2022-07-29 作者: 分享到:
二维码分享

以下为7月28日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

-----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 299700 0 4375 295325 ↓ -4375 146350 148975
高雄 15750 0 0 15750 0 8225 7525
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
巴尔的摩7075 0 0 7075 0 5575 1500
新加坡 60350 0 1750 58600 ↓ -1750 52925 5675
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
鹿特丹 14450 0 0 14450 0 13900 550
巴生 183025 0 2125 180900 ↓ -2125 54625 126275
柔佛 7425 0 500 6925 4 -500 6725 200
光阳 575 0 0 575 0 500 75
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
的里雅斯特425 0 0 425 0 0 425
毕尔巴鄂725 0 0 725 0 0 725
------------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!